成就
44项Steam成就,均附官方图标、隐藏标记及实时全球完成率。四十三项使用独立图标;“我终将不朽”复用了“受尊崇者”的图标。完成率从“凡人颂”的90.3%到“没有爱就看不见。”的0%。公开列表中的隐藏成就包括“凡人颂”“再会,巴别城。”“为什么?”和“你还在吗?”。你可以搜索、按类别筛选或依全球完成率排序——下方清单就是完整狩猎列表。
搜索
分类
排序
44 / 44
| 图标 | 名称 | 说明 | 分类 | 全球% |
|---|---|---|---|---|
![]() | 凡人皆有一死 · 隐藏 | (隐藏成就;公开Steam页面未列出描述) | 隐藏 | 90.3% |
![]() | 那我的星星呢? | 首次击杀流星 | 战斗 | 68.3% |
![]() | 欢迎来到Camelot | 首次造访Camelot | 地点 | 56.5% |
![]() | 怎么又是这家伙 | 首次造访粉红媚眼丘比特 | 地点 | 56% |
![]() | 心怀恐惧 | 被天空天使击杀 | 可见 | 55.8% |
![]() | 这是做什么的? | 首次解锁要塞 | 可见 | 54.6% |
![]() | 东方之剑 | 解锁单位Spika | 机体 | 47.3% |
![]() | 带我飞向月球 | 抵达天穹堡垒 | 地点 | 45% |
![]() | 他现在走了吗? | 罪孽计量表达到 100% 时存活 30 秒 | 可见 | 30.2% |
![]() | 追寻你的梦想 | 击杀 1,000 名天使 | 战斗 | 28.4% |
![]() | 欢迎来到罪人之地 | 首次死于罪人之地 | 可见 | 24.9% |
![]() | 谢谢你,亲爱的 | 营救Mikolaj | 羁绊 | 23.9% |
![]() | 再拒绝一位神 | 首次击败Seraph | 战斗 | 21.4% |
![]() | 月之力 | 获得天咒芯片 | 可见 | 20.5% |
![]() | 前有绝妙宝箱 | 开启 1,000 个宝箱 | 可见 | 16.2% |
![]() | 静电噪声呼唤着我的名字 | 营救TV-Head | 羁绊 | 16.2% |
![]() | 绯红恶魔 | 解锁单位Laika | 机体 | 15.5% |
![]() | 有本事就抓住我 | 登上游乐室顶端 | 可见 | 15.2% |
![]() | 叩响天堂之门 | 抵达Juddecca | 地点 | 13.4% |
![]() | 嘬嘬嘬 | 营救Caius | 羁绊 | 12.7% |
![]() | 高大的女人 | 首次造访伏尔甘锻炉 | 地点 | 10.9% |
![]() | 头痛 | 踩过100名天使的头 | 可见 | 10.6% |
![]() | 致命表演者 | 解锁单位Dolce | 机体 | 10% |
![]() | 内核之夜 | 解锁所有可玩角色。 | 机体 | 9.9% |
![]() | 植物幻想曲 | 首次造访伊甸园 | 地点 | 9.9% |
![]() | 为我而死吧……<3 | 首次击败Lucifer | 战斗 | 9.5% |
![]() | 这也是猎人的职责。 | 营救Fang | 羁绊 | 9.3% |
![]() | 传奇永不消逝 | 无伤击败Gabriel | 战斗 | 8.7% |
![]() | 再会,巴别城。 · 隐藏 | (隐藏成就;公开Steam页面未列出描述) | 隐藏 | 7% |
![]() | 友谊地久天长 | 首次通关后返回巴别城 | 可见 | 6.9% |
![]() | 仿生人会梦见电子……吗? | 同时召唤5个Koka | 可见 | 6.4% |
![]() | 活在数据库中 | 将芯片容量提升至上限 | 地点 | 4.2% |
![]() | 为什么? · 隐藏 | (隐藏成就;公开Steam页面未列出描述) | 隐藏 | 3.3% |
![]() | 悼念公主的帕凡舞曲 | 营救Raiza | 羁绊 | 3.2% |
![]() | 再也回不了家了,宝贝。 | 无伤完成民间故事原野 | 可见 | 2.3% |
![]() | 天上天下,唯我独尊 | 在单次远征中获得3件5级纪念物 | 可见 | 2% |
| 我不会完全死去 | 解锁所有纪念物 | 可见 | 1.4% | |
![]() | 你还在吗? · 隐藏 | (隐藏成就;公开Steam页面未列出描述) | 隐藏 | 1.1% |
![]() | 储备充足 | 解锁所有芯片 | 可见 | 1% |
![]() | 趁我的鲜血尚未干涸 | 以1级登上塔顶 | 地点 | 0.8% |
![]() | 永远相伴 | 在一次远征中将安妮斯和艾莉都提升至至少3级。 | 可见 | 0.8% |
![]() | 收藏家 | 每种遗物至少获得一次 | 可见 | 0.1% |
![]() | 最高优先级 | 抚摸每一种宠物 | 羁绊 | 0.1% |
![]() | 没有爱,就看不见。 | 与每个角色建立羁绊 | 羁绊 | 0% |
没有符合筛选的成就。
台账使用方法
先看按全球完成率排序后最靠前的四项:“凡人颂”(隐藏,90.3%)、“我的星星呢?”(首次消灭流星,68.3%)、“欢迎来到Camelot”(56.5%)及“怎么又是这家伙”(粉红眨眼丘比特,56%)。这些百分比是Steam的实时数据,并非估算。隐藏项目的公开描述为空;本表只会将其标为隐藏,不会猜测解锁条件。
封存记录分为战斗、地点、单位、羁绊、可见和隐藏类别。单位类成就可解锁Spika、Laika和Dolce。Camelot、Juddecca和伊甸园则通过地点类成就列入高塔清单。羁绊类成就对应巴别城营救。如果你想按区域名称阅读,而不是按成就狩猎,请打开巴别塔。
搜索、类别、隐藏项目开关和排序均位于列表上方,因此即使在宽390的手机屏幕上,也能先看到控件。每行依次显示图标与名称、完整描述、类别和全球完成率,不会从单词中间截断。筛选、排序、计数、狩猎——全部交互仅此而已。
来源










































