도전 과제
44개의 Steam 도전 과제와 공식 아이콘, 숨김 여부, 실시간 전 세계 달성률을 정리했다. 43개 항목은 고유 이미지를 사용하지만, 나는 완전히 죽지 않으리라는 영예로운 자의 아이콘을 재사용한다. 달성률은 오이드 모르탈레스의 90.3%부터 사랑이 없으면 보이지 않아.의 0%까지다. 공개 목록에서 숨겨진 항목은 오이드 모르탈레스, 안녕, 바벨., 왜?, 아직도 여기 있나요?다. 검색하거나 범주별로 필터링하고 전 세계 달성률순으로 정렬할 수 있으며, 아래 목록 자체가 공략 체크리스트다.
44 / 44
| 아이콘 | 이름 | 설명 | 분류 | 세계 % |
|---|---|---|---|---|
![]() | 필멸자들이 싫다 · 숨김 | (숨김 도전 과제. 공개 Steam 페이지에는 설명이 없음) | 숨김 | 90.3% |
![]() | 내 별은 어쩌고? | 처음으로 별똥별 처치 | 전투 | 68.3% |
![]() | Camelot에 오신 것을 환영합니다 | 처음으로 Camelot 방문 | 장소 | 56.5% |
![]() | 또 이 녀석이야 | 처음으로 Pink Wink Cupid 방문하기 | 장소 | 56% |
![]() | 두려워하라 | 스카이 엔젤에게 사망 | 일반 | 55.8% |
![]() | 이건 뭘 하는 거지? | 처음으로 Stronghold 해금하기 | 일반 | 54.6% |
![]() | 동방의 검 | 유닛 Spika 잠금 해제 | 유닛 | 47.3% |
![]() | 날 달로 데려다줘 | Skybound Citadel에 도달하기 | 장소 | 45% |
![]() | 이제 사라졌나? | 죄악 게이지가 100%인 상태로 30초 생존 | 일반 | 30.2% |
![]() | 네 꿈을 찾아서 | 천사 1,000마리 처치 | 전투 | 28.4% |
![]() | Sinner에 온 것을 환영합니다 | 처음으로 Sinner에서 죽기 | 일반 | 24.9% |
![]() | 고마워요, 자기야 | Mikolaj 구출 | 유대 | 23.9% |
![]() | 또 하나의 신을 거부하다 | 처음으로 Seraph 처치 | 전투 | 21.4% |
![]() | 달의 힘 | 천상의 저주 칩 획득 | 일반 | 20.5% |
![]() | 앞에 놀라운 상자 있음 | 상자 1,000개 열기 | 일반 | 16.2% |
![]() | 잡음이 내 이름을 부른다 | TV-Head 구출 | 유대 | 16.2% |
![]() | 진홍의 악마 | 유닛 Laika 잠금 해제 | 유닛 | 15.5% |
![]() | 잡을 테면 잡아 봐 | Playroom 정상까지 오르기 | 일반 | 15.2% |
![]() | 천국의 문을 두드리며 | Juddecca 도달 | 장소 | 13.4% |
![]() | 야옹아 야옹아 야옹아 | Caius 구출 | 유대 | 12.7% |
![]() | 거대한 여인 | 처음으로 벌컨의 대장간 방문 | 장소 | 10.9% |
![]() | 두통 | 천사 100명의 머리 위로 점프하기 | 일반 | 10.6% |
![]() | 치명적인 공연자 | 유닛 Dolce 잠금 해제 | 유닛 | 10% |
![]() | 커널 나이트 | 모든 플레이 가능 캐릭터 잠금 해제. | 유닛 | 9.9% |
![]() | 플랜테이시아 | 에덴동산에 처음 방문하기 | 장소 | 9.9% |
![]() | 날 위해 죽어 줘...<3 | 처음으로 Lucifer 처치 | 전투 | 9.5% |
![]() | 이것 또한 사냥꾼의 의무다. | Fang 구출 | 유대 | 9.3% |
![]() | 전설은 죽지 않는다 | 피해를 받지 않고 Gabriel 처치 | 전투 | 8.7% |
![]() | 안녕, 바벨. · 숨김 | (숨김 도전 과제. 공개 Steam 페이지에는 설명이 없음) | 숨김 | 7% |
![]() | 오랜 옛날부터 | 게임을 처음 클리어한 후 바벨로 돌아가기 | 일반 | 6.9% |
![]() | 안드로이드는 전기...의 꿈을 꾸는가? | Koka 5명을 동시에 소환 | 일반 | 6.4% |
![]() | 데이터베이스 속 삶 | 칩 최대 수용량 도달 | 장소 | 4.2% |
![]() | 왜? · 숨김 | (숨김 도전 과제. 공개 Steam 페이지에는 설명이 없음) | 숨김 | 3.3% |
![]() | 죽은 왕녀를 위한 파반느 | Raiza 구출 | 유대 | 3.2% |
![]() | 다시는 집에 갈 수 없어, 자기야. | 피해를 받지 않고 민담의 들판 완료 | 일반 | 2.3% |
![]() | 존귀한 자 | 한 번의 원정에서 레벨 5 메멘토 3개 획득하기 | 일반 | 2% |
| 나는 완전히 죽지 않으리 | 모든 메멘토 잠금 해제 | 일반 | 1.4% | |
![]() | 아직도 여기 있어? · 숨김 | (숨김 도전 과제. 공개 Steam 페이지에는 설명이 없음) | 숨김 | 1.1% |
![]() | 완비 | 모든 칩 잠금 해제 | 일반 | 1% |
![]() | 내 피가 마르기 전에 | 레벨 1로 탑 꼭대기에 도달하기 | 장소 | 0.8% |
![]() | 영원히 함께 | 한 번의 원정에서 Annes와 Airy를 모두 LVL 3 이상으로 만들기. | 일반 | 0.8% |
![]() | 수집광 | 모든 유물을 한 번 이상 획득 | 일반 | 0.1% |
![]() | 최우선 사항 | 모든 반려동물 쓰다듬기 | 유대 | 0.1% |
![]() | 사랑이 없으면 보이지 않아. | 모든 캐릭터와 유대 형성 | 유대 | 0% |
필터에 맞는 도전 과제가 없습니다.
목록 이용법
전 세계 달성률순으로 정렬했을 때 처음 표시되는 네 행부터 살펴보자. 오이드 모르탈레스(숨김, 90.3%), 내 별은 어쩌고?(첫 유성 처치, 68.3%), Welcome to Camelot(56.5%), 또 이 녀석이야(Pink Wink Cupid, 56%)이다. 이 백분율은 추정치가 아니라 실시간 Steam 수치다. 숨겨진 행은 공개 설명이 비어 있으므로, 이 표에서는 조건을 추측하지 않고 숨김으로 표기한다.
확정 기록의 범주는 전투, 장소, 유닛, 유대, 공개, 숨김이다. 유닛 항목을 달성하면 Spika, Laika, Dolce가 잠금 해제된다. 장소 항목을 통해 Camelot, Juddecca, 에덴동산이 탑 목록에 들어갔다. 유대 항목은 바벨에서의 구출과 관련된다. 공략 목록이 아니라 각 영역의 이름을 정리한 자료가 필요하다면 바벨탑을 참고하자.
너비 390의 휴대폰에서도 기록보다 조작부가 먼저 보이도록 검색, 범주, 숨김 전환, 정렬 기능을 목록 위에 배치했다. 각 항목에는 아이콘과 이름, 전체 설명, 범주와 전 세계 달성률이 차례로 표시되어 단어 중간이 잘리지 않는다. 필터링하고, 정렬하고, 세고, 공략하는 것이 전부다.
출처










































