Pencapaian
44 pencapaian Steam, masing-masing dengan ikon resmi, penanda tersembunyi, dan persentase penyelesaian global terkini. Empat puluh tiga baris memiliki ilustrasi unik; Non omnis moriar memakai kembali ikon Yang Dimuliakan. Persentasenya berkisar dari Oid Mortales sebesar 90.3% hingga Tanpa cinta, itu tak dapat dilihat. sebesar 0%. Baris publik yang tersembunyi mencakup Oid Mortales, Perpisahan, Babel., Mengapa?, dan Apa kau masih di sini?. Cari, saring berdasarkan kategori, atau urutkan menurut persentase global — daftar di bawah ini adalah daftar buruannya.
44 / 44
| Ikon | Nama | Deskripsi | Kategori | % global |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dengarlah, Para Fana · tersembunyi | (pencapaian tersembunyi; halaman publik Steam tidak mencantumkan deskripsi) | tersembunyi | 90.3% |
![]() | Bagaimana dengan bintangku? | Kalahkan Bintang Jatuh pertamamu | tempur | 68.3% |
![]() | Selamat datang di Camelot | Kunjungi Camelot untuk pertama kalinya | tempat | 56.5% |
![]() | Bukan orang ini lagi | Kunjungi Pink Wink Cupid untuk pertama kalinya | tempat | 56% |
![]() | Takutlah | Terbunuh oleh Malaikat Langit | terlihat | 55.8% |
![]() | Apa fungsi benda ini? | Buka Benteng untuk pertama kalinya | terlihat | 54.6% |
![]() | Pedang dari Timur | Buka Unit Spika | satuan | 47.3% |
![]() | Terbangkan aku ke Bulan | Capai Benteng Langit | tempat | 45% |
![]() | Apa dia sudah pergi? | Bertahan selama 30 detik saat Pengukur Dosa mencapai 100% | terlihat | 30.2% |
![]() | Memburu Impianmu | Kalahkan 1,000 Malaikat | tempur | 28.4% |
![]() | Selamat Datang di Sinner | Mati di Sinner untuk pertama kalinya | terlihat | 24.9% |
![]() | Terima Kasih, Sayang | Selamatkan Mikolaj | ikatan | 23.9% |
![]() | Satu dewa lagi Ditolak | Kalahkan Seraph untuk pertama kalinya | tempur | 21.4% |
![]() | Kekuatan Bulan | Dapatkan Chip Kutukan Surgawi | terlihat | 20.5% |
![]() | Peti Menakjubkan di Depan | Buka 1,000 peti | terlihat | 16.2% |
![]() | derau statis menyebut namaku | Selamatkan TV-Head | ikatan | 16.2% |
![]() | Iblis Merah Tua | Buka Unit Laika | satuan | 15.5% |
![]() | Tangkap aku kalau bisa | Panjat hingga puncak Ruang Bermain | terlihat | 15.2% |
![]() | Mengetuk Pintu Surga | Capai Juddecca | tempat | 13.4% |
![]() | Pus Pus Pus | Selamatkan Caius | ikatan | 12.7% |
![]() | Seorang Wanita Raksasa | Kunjungi Bengkel Vulkan untuk pertama kalinya | tempat | 10.9% |
![]() | Sakit Kepala | Lompati kepala 100 Malaikat | terlihat | 10.6% |
![]() | Pementas Mematikan | Buka Unit Dolce | satuan | 10% |
![]() | Malam Kernel | Buka semua karakter yang dapat dimainkan. | satuan | 9.9% |
![]() | Dunia Tumbuhan | Kunjungi Taman Eden untuk pertama kalinya | tempat | 9.9% |
![]() | Matilah untukku...<3 | Kalahkan Lucifer untuk pertama kalinya | tempur | 9.5% |
![]() | Ini juga tugas seorang pemburu. | Selamatkan Fang | ikatan | 9.3% |
![]() | Sang Legenda Tak Pernah Mati | Kalahkan Gabriel tanpa terkena kerusakan | tempur | 8.7% |
![]() | Perpisahan, Babel. · tersembunyi | (pencapaian tersembunyi; halaman publik Steam tidak mencantumkan deskripsi) | tersembunyi | 7% |
![]() | Masa Silam | Kembali ke Babel setelah menamatkan game untuk pertama kalinya | terlihat | 6.9% |
![]() | Apakah android memimpikan...? | Panggil 5 Koka secara bersamaan | terlihat | 6.4% |
![]() | Hidup di Dalam Basis Data | Capai kapasitas Chip maksimum | tempat | 4.2% |
![]() | Mengapa? · tersembunyi | (pencapaian tersembunyi; halaman publik Steam tidak mencantumkan deskripsi) | tersembunyi | 3.3% |
![]() | Pavane bagi Putri yang Wafat | Selamatkan Raiza | ikatan | 3.2% |
![]() | Tak bisa pulang lagi, sayang. | Selesaikan Padang Dongeng tanpa terkena serangan | terlihat | 2.3% |
![]() | Sang Terhormat | Dapatkan 3 Memento Level 5 dalam satu Ekspedisi | terlihat | 2% |
| Aku Tak Akan Mati Sepenuhnya | Buka semua Memento | terlihat | 1.4% | |
![]() | Kau masih di sini? · tersembunyi | (pencapaian tersembunyi; halaman publik Steam tidak mencantumkan deskripsi) | tersembunyi | 1.1% |
![]() | Persediaan Penuh | Buka semua Chip | terlihat | 1% |
![]() | Sebelum Darahku Mengering | Capai puncak Menara pada Level 1 | tempat | 0.8% |
![]() | Bersama Selamanya | Naikkan Annes dan Airy setidaknya ke LVL 3 dalam satu ekspedisi. | terlihat | 0.8% |
![]() | Penimbun | Dapatkan setiap Relik setidaknya sekali | terlihat | 0.1% |
![]() | Prioritas utama | Elus semua hewan peliharaan | ikatan | 0.1% |
![]() | Tanpa cinta, itu tak dapat dilihat. | Jalin ikatan dengan setiap karakter | ikatan | 0% |
Tidak ada pencapaian yang cocok.
Cara menggunakan daftar
Mulailah dari empat baris teratas saat papan diurutkan berdasarkan penyelesaian global: Oid Mortales (tersembunyi, 90.3%), Bagaimana dengan bintangku? (Bunuh Shooting Star pertamamu, 68.3%), Selamat datang di Camelot (56.5%), dan Orang ini lagi (Pink Wink Cupid, 56%). Persentase tersebut adalah nilai Steam terkini, bukan perkiraan. Baris tersembunyi tidak memiliki deskripsi publik; tabel ini menandainya sebagai tersembunyi alih-alih menebak pemicunya.
Pertarungan, tempat, unit, ikatan, terlihat, dan tersembunyi adalah kategori dalam catatan terverifikasi. Baris unit membuka Spika, Laika, dan Dolce. Melalui baris tempat, Camelot, Juddecca, dan Garden of Eden masuk ke daftar menara. Baris ikatan adalah penyelamatan Babel. Jika Anda memerlukan nama wilayah sebagai daftar bacaan, bukan daftar buruan, buka Tower of Babel.
Pencarian, Kategori, tombol tersembunyi, dan Urutkan berada di atas baris agar kontrol tetap terlihat lebih dahulu pada ponsel selebar 390. Setiap baris menampilkan ikon dan nama, lalu deskripsi lengkap, kategori, serta persentase global, sehingga tidak ada kata yang terpotong. Filter, urutkan, hitung, buru: hanya itulah seluruh interaksinya.
Sumber










































