Osiągnięcia
44 osiągnięcia Steam — każde z oficjalną ikoną, oznaczeniem ukrycia i aktualnym globalnym odsetkiem ukończenia. Czterdzieści trzy wpisy mają unikalne grafiki; Non omnis moriar używa ponownie ikony Uhonorowanego. Odsetki sięgają od 90.3% przy Oid Mortales do 0% przy Bez miłości nie można tego zobaczyć. Publicznie widoczne ukryte wpisy to Oid Mortales, Pożegnanie, Babel., Dlaczego? oraz Nadal tu jesteś?. Wyszukuj, filtruj według kategorii lub sortuj według globalnego odsetka — poniższy rejestr jest gotową listą celów.
44 / 44
| Ikona | Nazwa | Opis | Kategoria | % globalne |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nienawidzę śmiertelników · ukryte | (ukryte osiągnięcie; publiczna strona Steam nie podaje opisu) | ukryte | 90.3% |
![]() | A co z moją gwiazdą? | Pokonaj pierwszą Spadającą Gwiazdę | walka | 68.3% |
![]() | Witaj w Camelot | Odwiedź Camelot po raz pierwszy | miejsce | 56.5% |
![]() | Znowu ten typ | Odwiedź Różowego Mrugającego Kupidyna po raz pierwszy | miejsce | 56% |
![]() | Bój się | Zgiń z ręki Niebiańskiego Anioła | widoczne | 55.8% |
![]() | Co to robi? | Odblokuj Twierdzę po raz pierwszy | widoczne | 54.6% |
![]() | Miecz Wschodu | Odblokuj jednostkę Spika | jednostka | 47.3% |
![]() | Zabierz mnie na Księżyc | Dotrzyj do Podniebnej Cytadeli | miejsce | 45% |
![]() | Już go nie ma? | Przetrwaj 30 sekund ze wskaźnikiem Grzechu na poziomie 100% | widoczne | 30.2% |
![]() | W pogoni za marzeniem | Pokonaj 1,000 Aniołów | walka | 28.4% |
![]() | Witaj w Sinner | Zgiń w Sinner po raz pierwszy | widoczne | 24.9% |
![]() | Dzięki, kochanie | Uratuj Mikolaj | więź | 23.9% |
![]() | Odrzucono jeszcze jednego boga | Pokonaj Seraph po raz pierwszy | walka | 21.4% |
![]() | Moc Księżyca | Zdobądź czip Niebiańskiej Klątwy | widoczne | 20.5% |
![]() | Przed tobą wspaniała skrzynia | Otwórz 1,000 skrzyń | widoczne | 16.2% |
![]() | szum wypowiada moje imię | Uratuj TV-Head | więź | 16.2% |
![]() | Szkarłatny Demon | Odblokuj jednostkę Laika | jednostka | 15.5% |
![]() | Złap mnie, jeśli potrafisz | Wejdź na szczyt Pokoju Zabaw | widoczne | 15.2% |
![]() | Pukając do bram nieba | Dotrzyj do Juddecca | miejsce | 13.4% |
![]() | Kici kici kici | Uratuj Caius | więź | 12.7% |
![]() | Gigantyczna kobieta | Odwiedź Kuźnię Wulkana po raz pierwszy | miejsce | 10.9% |
![]() | Ból głowy | Skocz na głowy 100 Aniołów | widoczne | 10.6% |
![]() | Zabójcza artystka | Odblokuj jednostkę Dolce | jednostka | 10% |
![]() | Noc Kernela | Odblokuj wszystkie grywalne postacie. | jednostka | 9.9% |
![]() | Roślinazja | Odwiedź Ogród Edenu po raz pierwszy | miejsce | 9.9% |
![]() | Umrzyj dla mnie...<3 | Pokonaj Lucifer po raz pierwszy | walka | 9.5% |
![]() | To również obowiązek łowcy. | Uratuj Fang | więź | 9.3% |
![]() | Legenda nigdy nie umiera | Pokonaj Gabriel bez otrzymania obrażeń | walka | 8.7% |
![]() | Żegnaj, Babel. · ukryte | (ukryte osiągnięcie; publiczna strona Steam nie podaje opisu) | ukryte | 7% |
![]() | Za dawne dobre czasy | Wróć do Babel po pierwszym ukończeniu gry | widoczne | 6.9% |
![]() | Czy androidy śnią o elektrycznych...? | Przyzwij jednocześnie 5 Koka | widoczne | 6.4% |
![]() | Życie w bazie danych | Osiągnij maksymalną pojemność czipów | miejsce | 4.2% |
![]() | Dlaczego? · ukryte | (ukryte osiągnięcie; publiczna strona Steam nie podaje opisu) | ukryte | 3.3% |
![]() | Pawana dla zmarłej księżniczki | Uratuj Raiza | więź | 3.2% |
![]() | Już nie wrócisz do domu, kochanie. | Ukończ Pola Baśni bez otrzymania obrażeń | widoczne | 2.3% |
![]() | Czcigodny | Zdobądź 3 Pamiątki poziomu 5 podczas jednej Ekspedycji | widoczne | 2% |
| Nie wszystek umrę | Odblokuj wszystkie Pamiątki | widoczne | 1.4% | |
![]() | Nadal tu jesteś? · ukryte | (ukryte osiągnięcie; publiczna strona Steam nie podaje opisu) | ukryte | 1.1% |
![]() | Pełne zapasy | Odblokuj wszystkie czipy | widoczne | 1% |
![]() | Nim wyschnie moja krew | Dotrzyj na szczyt Wieży na poziomie 1 | miejsce | 0.8% |
![]() | Razem na zawsze | Doprowadź zarówno Annes, jak i Airy co najmniej do POZ. 3 podczas jednej ekspedycji. | widoczne | 0.8% |
![]() | Zbieracz | Zdobądź każdą Relikwię co najmniej raz | widoczne | 0.1% |
![]() | Wysoki priorytet | Pogłaszcz każdego zwierzaka | więź | 0.1% |
![]() | Bez miłości nie można tego zobaczyć. | Nawiąż więź z każdą postacią | więź | 0% |
Żadne osiągnięcie nie pasuje do filtrów.
Jak korzystać z rejestru
Zacznij od czterech wpisów wyświetlanych jako pierwsze po posortowaniu według globalnego odsetka ukończenia: Oid Mortales (ukryte, 90.3%), A co z moją gwiazdą? (Zabij swoją pierwszą Spadającą Gwiazdę, 68.3%), Witaj w Camelot (56.5%) oraz Znowu ten typ (Różowy Mrugający Kupidyn, 56%). To aktualne wartości z Steam, a nie szacunki. Ukryte wpisy mają puste publiczne opisy, dlatego tabela oznacza je jako ukryte, zamiast zgadywać warunki odblokowania.
Walka, miejsce, jednostka, więź, widoczne i ukryte to kategorie w zamkniętym zestawie danych. Wpisy jednostek odblokowują Spika, Laika i Dolce. Na liście Wieży jako miejsca znalazły się Camelot, Juddecca oraz Ogród Edenu. Wpisy więzi dotyczą ratowania Babel. Jeśli zamiast listy celów potrzebujesz listy nazw obszarów do przejrzenia, otwórz Wieża Babel.
Wyszukiwarka, kategoria, przełącznik ukrytych pozycji i sortowanie znajdują się nad wpisami, dzięki czemu nawet telefon o szerokości 390 wyświetla najpierw elementy sterujące. Każdy wpis pokazuje kolejno ikonę i nazwę, pełny opis, a następnie kategorię i globalny odsetek, więc żaden wyraz nie zostaje ucięty. Filtruj, sortuj, licz i poluj — na tym polega cała obsługa.
Źródła










































