Достижения
44 достижения Steam: для каждого указаны официальный значок, статус скрытого и актуальный мировой процент получения. У сорока трёх строк уникальные изображения; «Я не умру весь» использует значок достижения «Почитаемый». Проценты идут от «Оид Морталес» с 90.3% до «Без любви этого не увидеть» с 0%. Среди скрытых общедоступных строк — «Оид Морталес», «Прощай, Вавилон», «Почему?» и «Ты всё ещё здесь?». Ищите, фильтруйте по категории или сортируйте по мировому проценту — таблица ниже и есть список целей.
44 / 44
| Значок | Название | Описание | Категория | Мировой % |
|---|---|---|---|---|
![]() | Внемлите, смертные · скрытое | (скрытое достижение; на публичной странице Steam описание отсутствует) | скрытые | 90.3% |
![]() | А как же моя звезда? | Убейте свою первую Падающую звезду | бой | 68.3% |
![]() | Добро пожаловать в Camelot | Впервые посетите Camelot | место | 56.5% |
![]() | Только не этот тип опять | Впервые посетите Розового Подмигивающего Купидона | место | 56% |
![]() | Бойся | Погибните от Небесного ангела | видимые | 55.8% |
![]() | А это что делает? | Впервые разблокируйте Цитадель | видимые | 54.6% |
![]() | Меч Востока | Разблокируйте бойца Spika | юнит | 47.3% |
![]() | Унеси меня на Луну | Доберитесь до Небесной цитадели | место | 45% |
![]() | Он теперь ушёл? | Продержитесь 30 секунд при шкале греха на 100% | видимые | 30.2% |
![]() | В погоне за мечтой | Убейте 1,000 ангелов | бой | 28.4% |
![]() | Добро пожаловать в Синнер | Впервые погибните в Синнере | видимые | 24.9% |
![]() | Спасибо, любовь моя | Спасите Mikolaj | связь | 23.9% |
![]() | Ещё один отвергнутый бог | Впервые победите Seraph | бой | 21.4% |
![]() | Сила Луны | Получите чип Небесного проклятия | видимые | 20.5% |
![]() | Впереди потрясающий сундук | Откройте 1,000 сундуков | видимые | 16.2% |
![]() | помехи произносят моё имя | Спасите TV-Head | связь | 16.2% |
![]() | Багровый демон | Разблокируйте бойца Laika | юнит | 15.5% |
![]() | Поймай меня, если сможешь | Доберитесь до вершины Игровой комнаты | видимые | 15.2% |
![]() | Стучась в небесные врата | Доберитесь до Juddecca | место | 13.4% |
![]() | Кис-кис-кис | Спасите Caius | связь | 12.7% |
![]() | Гигантская женщина | Впервые посетите Кузницу Вулкана | место | 10.9% |
![]() | Головная боль | Прыгните на головы 100 Ангелов | видимые | 10.6% |
![]() | Смертоносная артистка | Разблокируйте бойца Dolce | юнит | 10% |
![]() | Ночь ядра | Разблокируйте всех игровых персонажей. | юнит | 9.9% |
![]() | Плантазия | Впервые посетите Эдемский сад | место | 9.9% |
![]() | Умри ради меня...<3 | Впервые победите Lucifer | бой | 9.5% |
![]() | Это тоже долг охотника. | Спасите Fang | связь | 9.3% |
![]() | Легенды не умирают | Победите Gabriel, не получив урона | бой | 8.7% |
![]() | Прощай, Вавилон. · скрытое | (скрытое достижение; на публичной странице Steam описание отсутствует) | скрытые | 7% |
![]() | Старое доброе время | Вернитесь в Вавилон после первого прохождения игры | видимые | 6.9% |
![]() | Снятся ли андроидам электрические...? | Одновременно призовите 5 Koka | видимые | 6.4% |
![]() | Жизнь в базе данных | Достигните максимальной вместимости чипов | место | 4.2% |
![]() | Почему? · скрытое | (скрытое достижение; на публичной странице Steam описание отсутствует) | скрытые | 3.3% |
![]() | Павана по усопшей принцессе | Спасите Raiza | связь | 3.2% |
![]() | Домой уже не вернуться, детка. | Пройдите Поля сказаний, не получив урона | видимые | 2.3% |
![]() | Почитаемый | Получите 3 сувенира 5-го уровня за одну экспедицию | видимые | 2% |
| Не весь я умру | Разблокируйте все сувениры | видимые | 1.4% | |
![]() | Ты всё ещё здесь? · скрытое | (скрытое достижение; на публичной странице Steam описание отсутствует) | скрытые | 1.1% |
![]() | Полный запас | Откройте все чипы | видимые | 1% |
![]() | Пока моя кровь не высохла | Доберитесь до вершины Башни на уровне 1 | место | 0.8% |
![]() | Вместе навсегда | За одну экспедицию повысьте и Annes, и Airy как минимум до LVL 3. | видимые | 0.8% |
![]() | Собиратель | Хотя бы раз получите каждую Relics | видимые | 0.1% |
![]() | Высший приоритет | Погладьте всех питомцев | связь | 0.1% |
![]() | Без любви этого не увидеть. | Установите связь с каждым персонажем | связь | 0% |
Нет достижений по этим фильтрам.
Как пользоваться таблицей
Начните с четырёх строк, которые первыми показывает таблица при сортировке по мировому проценту получения: «Оид Морталес» (скрытое, 90.3%), «А как же моя звезда?» (сразите первую Падающую звезду, 68.3%), «Добро пожаловать в Camelot» (56.5%) и «Опять этот тип» (Розовый подмигивающий Купидон, 56%). Это актуальные значения Steam, а не оценки. У скрытых строк нет общедоступных описаний, поэтому в таблице они помечены как скрытые без догадок об условии.
Бой, место, боец, связь, видимое и скрытое — категории в закрытых данных. Строки бойцов открывают Spika, Laika и Dolce. Благодаря строкам мест в список Башни вошли Camelot, Juddecca и Эдемский сад. Строки связей посвящены спасениям в Вавилоне. Если вам нужен перечень областей, а не список целей, откройте страницу «Вавилонская башня.»
Поиск, категория, переключатель скрытых и сортировка находятся над строками, поэтому даже на телефоне шириной 390 элементы управления видны раньше записей. В каждой строке сначала идут значок и название, затем полное описание, категория и мировой процент — слова нигде не обрезаются. Фильтруйте, сортируйте, считайте и охотьтесь: других действий здесь нет.
Источники










































