成就
共 44 項Steam成就,每項均附官方圖示、隱藏標記及即時全球完成率。四十三列使用獨立圖像;「吾將不朽」則沿用「尊貴之人」的圖示。完成率從「凡人之恨」的 90.3% 到「沒有愛,就看不見。」的 0%。公開頁面中的隱藏項目包括「凡人之恨」、「再會了,巴別。」、「為什麼?」和「你還在嗎?」。你可搜尋、按類別篩選或依全球完成率排序;下方清單本身就是完整狩獵目標。
搜尋
分類
排序
44 / 44
| 圖示 | 名稱 | 說明 | 分類 | 全球% |
|---|---|---|---|---|
![]() | 凡人啊 · 隱藏 | (隱藏成就;公開Steam頁面未列出說明) | 隱藏 | 90.3% |
![]() | 那我的星星呢? | 首次擊殺流星 | 戰鬥 | 68.3% |
![]() | 歡迎來到Camelot | 首次造訪Camelot | 地點 | 56.5% |
![]() | 怎麼又是這傢伙 | 首次造訪粉紅眨眼丘比特 | 地點 | 56% |
![]() | 害怕吧 | 被天空天使擊殺 | 可見 | 55.8% |
![]() | 這是做什麼的? | 首次解鎖據點 | 可見 | 54.6% |
![]() | 東方之劍 | 解鎖單位Spika | 機體 | 47.3% |
![]() | 帶我飛向月球 | 抵達天際堡壘 | 地點 | 45% |
![]() | 他走了嗎? | 罪惡計量表達 100% 時存活 30 秒 | 可見 | 30.2% |
![]() | 追尋你的夢想 | 擊殺 1,000 名天使 | 戰鬥 | 28.4% |
![]() | 歡迎來到罪人之地 | 首次在罪人之地死亡 | 可見 | 24.9% |
![]() | 謝謝你,親愛的 | 救出Mikolaj | 羈絆 | 23.9% |
![]() | 又一位神遭拒 | 首次擊敗Seraph | 戰鬥 | 21.4% |
![]() | 月之力 | 取得天咒晶片 | 可見 | 20.5% |
![]() | 前有驚人寶箱 | 開啟 1,000 個寶箱 | 可見 | 16.2% |
![]() | 雜訊呼喚著我的名字 | 救出TV-Head | 羈絆 | 16.2% |
![]() | 緋紅惡魔 | 解鎖單位Laika | 機體 | 15.5% |
![]() | 有本事就來抓我 | 登上遊戲室頂端 | 可見 | 15.2% |
![]() | 叩響天堂之門 | 抵達Juddecca | 地點 | 13.4% |
![]() | 嘶嘶嘶 | 救出Caius | 羈絆 | 12.7% |
![]() | 巨人女子 | 首次造訪 Vulcan 的鍛造廠 | 地點 | 10.9% |
![]() | 頭痛 | 跳到 100 名天使的頭上 | 可見 | 10.6% |
![]() | 致命表演者 | 解鎖單位Dolce | 機體 | 10% |
![]() | Kernel 之夜 | 解鎖所有可玩角色。 | 機體 | 9.9% |
![]() | 植物世界 | 首次造訪伊甸園 | 地點 | 9.9% |
![]() | 為我而死吧……<3 | 首次擊敗Lucifer | 戰鬥 | 9.5% |
![]() | 這也是獵人的職責。 | 救出Fang | 羈絆 | 9.3% |
![]() | 傳奇永不消逝 | 無傷擊敗Gabriel | 戰鬥 | 8.7% |
![]() | 再會了,巴別。 · 隱藏 | (隱藏成就;公開Steam頁面未列出說明) | 隱藏 | 7% |
![]() | 友誼地久天長 | 首次通關後返回巴別 | 可見 | 6.9% |
![]() | 人造人會夢見電子……嗎? | 同時召喚 5 個Koka | 可見 | 6.4% |
![]() | 活在資料庫中 | 晶片容量達到上限 | 地點 | 4.2% |
![]() | 為什麼? · 隱藏 | (隱藏成就;公開Steam頁面未列出說明) | 隱藏 | 3.3% |
![]() | 悼念亡公主的孔雀舞曲 | 救出Raiza | 羈絆 | 3.2% |
![]() | 再也回不了家了,寶貝。 | 無傷完成民間故事原野 | 可見 | 2.3% |
![]() | 受尊崇者 | 在單次遠征中取得 3 個等級 5 的紀念物 | 可見 | 2% |
| 我不會全然死去 | 解鎖所有紀念物 | 可見 | 1.4% | |
![]() | 你還在嗎? · 隱藏 | (隱藏成就;公開Steam頁面未列出說明) | 隱藏 | 1.1% |
![]() | 儲備齊全 | 解鎖所有晶片 | 可見 | 1% |
![]() | 在我的血液乾涸之前 | 以等級 1 登上塔頂 | 地點 | 0.8% |
![]() | 永遠在一起 | 在單次遠征中,讓兩名 Annes 與 Airy 都至少升至 LVL 3。 | 可見 | 0.8% |
![]() | 囤積者 | 每種 Relic 至少取得一次 | 可見 | 0.1% |
![]() | 最高優先 | 撫摸每一隻寵物 | 羈絆 | 0.1% |
![]() | 沒有愛,就看不見。 | 與所有角色建立羈絆 | 羈絆 | 0% |
沒有符合篩選的成就。
清單使用方式
先看依全球完成率排序時榜上最前面的四列:「凡人之恨」(隱藏,90.3%)、「那我的星星呢?」(首次擊殺流星,68.3%)、「歡迎來到Camelot」(56.5%),以及「怎麼又是這傢伙」(粉紅眨眼丘比特,56%)。這些百分比是Steam的即時數值,並非估算。隱藏項目的公開說明為空白;本表只標為隱藏,不臆測觸發條件。
封存記錄分為戰鬥、地點、單位、羈絆、可見與隱藏類別。單位項目會解鎖Spika、Laika和Dolce。Camelot、Juddecca與伊甸園則透過地點項目列入塔中清單。羈絆項目是巴別的救援成就。若你想把各區域名稱當成閱讀清單,而非狩獵清單,請開啟巴別塔。
搜尋、類別、隱藏項目開關與排序都位於清單上方,因此寬度 390 的手機仍能先看到控制項。每列依序排列圖示與名稱、完整說明、類別及全球完成率,不會在單字中途裁切。篩選、排序、計數、狩獵:互動功能僅此而已。
來源










































