Succès
44 succès Steam, chacun avec son icône officielle, son statut masqué et son taux de réussite mondial en direct. Quarante-trois lignes ont une illustration unique ; Non omnis moriar réutilise l’icône de L’Honoré. Les taux vont de Oid Mortales à 90.3% jusqu’à Sans amour, on ne peut le voir. à 0%. Les lignes publiques masquées comprennent Oid Mortales, Adieu, Babel., Pourquoi ? et Tu es encore là ?. Recherchez, filtrez par catégorie ou triez par taux mondial : le registre ci-dessous fait lui-même office de liste de chasse.
44 / 44
| Icône | Nom | Texte | Catégorie | % mondial |
|---|---|---|---|---|
![]() | Haïssez les mortels · secret | (succès masqué ; la page publique Steam ne donne aucune description) | secret | 90.3% |
![]() | Et mon étoile ? | Éliminez votre première Étoile filante | affrontement | 68.3% |
![]() | Bienvenue à Camelot | Visiter Camelot pour la première fois | lieu | 56.5% |
![]() | Pas encore ce type | Visitez le Cupidon Pink Wink pour la première fois | lieu | 56% |
![]() | Aie peur | Faites-vous tuer par l’Ange céleste | affichées | 55.8% |
![]() | À quoi ça sert ? | Déverrouillez un Bastion pour la première fois | affichées | 54.6% |
![]() | L’Épée de l’Est | Déverrouillez l’unité Spika | unité | 47.3% |
![]() | Emmène-moi sur la Lune | Atteignez la Citadelle céleste | lieu | 45% |
![]() | Il est parti, maintenant ? | Survivez 30 secondes avec la jauge de péché à 100% | affichées | 30.2% |
![]() | À la poursuite de ton rêve | Éliminez 1,000 Anges | affrontement | 28.4% |
![]() | Bienvenue à Sinner | Mourez à Sinner pour la première fois | affichées | 24.9% |
![]() | Merci, mon amour | Sauver Mikolaj | lien | 23.9% |
![]() | Encore un dieu rejeté | Vaincre Seraph pour la première fois | affrontement | 21.4% |
![]() | Le pouvoir de la Lune | Obtenez la puce de Malédiction céleste | affichées | 20.5% |
![]() | Superbe coffre droit devant | Ouvrez 1,000 coffres | affichées | 16.2% |
![]() | la neige parle en mon nom | Sauver TV-Head | lien | 16.2% |
![]() | Le Démon pourpre | Déverrouillez l’unité Laika | unité | 15.5% |
![]() | Attrape-moi si tu peux | Montez au sommet de la Salle de jeux | affichées | 15.2% |
![]() | Aux portes du Paradis | Atteindre Juddecca | lieu | 13.4% |
![]() | Minou minou minou | Sauver Caius | lien | 12.7% |
![]() | Une femme géante | Visitez la Forge de Vulcain pour la première fois | lieu | 10.9% |
![]() | Mal de tête | Sautez sur la tête de 100 Anges | affichées | 10.6% |
![]() | L’Artiste mortelle | Déverrouillez l’unité Dolce | unité | 10% |
![]() | Nuit Kernel | Déverrouillez tous les personnages jouables. | unité | 9.9% |
![]() | Le monde des plantes | Visitez le jardin d’Éden pour la première fois | lieu | 9.9% |
![]() | Meurs pour moi...<3 | Vaincre Lucifer pour la première fois | affrontement | 9.5% |
![]() | Cela aussi, c’est le devoir d’un chasseur. | Sauver Fang | lien | 9.3% |
![]() | La légende ne meurt jamais | Vaincre Gabriel sans subir de dégâts | affrontement | 8.7% |
![]() | Adieu, Babel. · secret | (succès masqué ; la page publique Steam ne donne aucune description) | secret | 7% |
![]() | Ce n’est qu’un au revoir | Retourner à Babel après avoir terminé le jeu pour la première fois | affichées | 6.9% |
![]() | Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques... ? | Invoquer 5 Koka en même temps | affichées | 6.4% |
![]() | Vivre dans la base de données | Atteignez la capacité maximale de puces | lieu | 4.2% |
![]() | Pourquoi ? · secret | (succès masqué ; la page publique Steam ne donne aucune description) | secret | 3.3% |
![]() | Pavane pour une princesse défunte | Sauver Raiza | lien | 3.2% |
![]() | Impossible de rentrer, bébé. | Terminez les Champs des contes sans subir de dégâts | affichées | 2.3% |
![]() | L’Honoré | Obtenez 3 Souvenirs de niveau 5 au cours d’une même Expédition | affichées | 2% |
| Je ne mourrai pas tout entier | Déverrouillez tous les Souvenirs | affichées | 1.4% | |
![]() | Tu es encore là ? · secret | (succès masqué ; la page publique Steam ne donne aucune description) | secret | 1.1% |
![]() | Bien approvisionné | Déverrouillez toutes les Puces | affichées | 1% |
![]() | Avant que mon sang ne sèche | Atteignez le sommet de la Tour au niveau 1 | lieu | 0.8% |
![]() | Ensemble pour toujours | Amenez Annes et Airy au moins au NIV 3 lors d’une expédition. | affichées | 0.8% |
![]() | Accumulateur | Obtenez chaque Relique au moins une fois | affichées | 0.1% |
![]() | Priorité absolue | Caressez tous les animaux | lien | 0.1% |
![]() | Sans amour, on ne peut pas le voir. | Nouez un lien avec chaque personnage | lien | 0% |
Aucun succès ne correspond à ces filtres.
Comment utiliser le registre
Commencez par les quatre premières lignes affichées lorsque le tableau est trié par taux mondial : Oid Mortales (masqué, 90.3%), Et mon étoile ? (Tuez votre première étoile filante, 68.3%), Bienvenue à Camelot (56.5%) et Encore ce type (Cupidon au clin d’œil rose, 56%). Ces taux sont les valeurs Steam en direct, pas des estimations. Les lignes masquées ont une description publique vide ; ce tableau les signale comme masquées au lieu d’inventer leur condition.
Combat, lieu, unité, lien, visible et masqué sont les catégories des fiches archivées. Les lignes d’unité débloquent Spika, Laika et Dolce. Les lignes de lieu correspondent à l’entrée de Camelot, Juddecca et Jardin d’Éden dans la liste de la tour. Les lignes de lien concernent les sauvetages de Babel. Pour consulter les noms des domaines comme liste de lecture plutôt que comme liste de chasse, ouvrez Tour de Babel.
La recherche, la catégorie, l’option d’affichage des succès masqués et le tri se trouvent au-dessus des lignes : même sur un téléphone large de 390, les commandes précèdent les entrées. Chaque ligne affiche l’icône et le nom, puis la description complète, la catégorie et le taux mondial, sans couper de mot. Filtrer, trier, compter, chasser : voilà toute l’interaction.
Sources










































