実績
44個のSteam実績を、公式アイコン、非表示フラグ、現在の世界達成率とともに掲載。43行は固有アートだが、「我は完全には死なず」は「栄誉ある者」のアイコンを流用している。達成率は「おお、死すべき者たちよ」の90.3%から「愛がなければ、視えない。」の0%まで。公開情報上の隠し実績には「おお、死すべき者たちよ」「さらば、バベル。」「なぜ?」「まだそこにいるの?」がある。検索、カテゴリ絞り込み、世界達成率順の並べ替えに対応し、下の一覧がそのまま実績攻略リストになっている。
検索
カテゴリ
並び替え
44 / 44
| アイコン | 名前 | 説明 | カテゴリ | 世界% |
|---|---|---|---|---|
![]() | オイド・モルタレス · 隠し | (隠し実績。公開Steamページに説明なし) | 隠し | 90.3% |
![]() | 私の星はどうなった? | 初めて流れ星を倒す | 戦闘 | 68.3% |
![]() | Camelotへようこそ | 初めてCamelotを訪れる | 場所 | 56.5% |
![]() | またこいつか | 初めてピンク・ウィンク・キューピッドを訪れる | 場所 | 56% |
![]() | 恐れよ | スカイ・エンジェルに倒される | 通常 | 55.8% |
![]() | これは何をするもの? | 初めて拠点をアンロックする | 通常 | 54.6% |
![]() | 東方の剣 | ユニットSpikaをアンロックする | ユニット | 47.3% |
![]() | 私を月へ連れてって | 天空の城塞に到達する | 場所 | 45% |
![]() | もういなくなった? | 罪ゲージが100%の状態で30秒間生き残る | 通常 | 30.2% |
![]() | 夢を追い求めて | 天使を1,000体倒す | 戦闘 | 28.4% |
![]() | シナーへようこそ | 初めてシナーで死亡する | 通常 | 24.9% |
![]() | ありがとう、愛しい人 | Mikolajを救出する | 絆 | 23.9% |
![]() | また一柱、神を退けた | 初めてSeraphを倒す | 戦闘 | 21.4% |
![]() | 月の力 | 天の呪いチップを入手する | 通常 | 20.5% |
![]() | この先、すごい宝箱あり | 宝箱を1,000個開ける | 通常 | 16.2% |
![]() | 雑音が私の名を呼ぶ | TV-Headを救出する | 絆 | 16.2% |
![]() | 紅魔族 | ユニットLaikaをアンロックする | ユニット | 15.5% |
![]() | 捕まえられるなら捕まえてみろ | プレイルームの頂上まで登る | 通常 | 15.2% |
![]() | 天国の扉を叩く | Juddeccaに到達する | 場所 | 13.4% |
![]() | チッチッチッ | Caiusを救出する | 絆 | 12.7% |
![]() | 巨大な女 | 初めてヴァルカンの鍛冶場を訪れる | 場所 | 10.9% |
![]() | 頭痛 | 天使100体の頭上に飛び乗る | 通常 | 10.6% |
![]() | 死を招く演者 | ユニットDolceをアンロックする | ユニット | 10% |
![]() | カーネル・ナイト | 全プレイアブルキャラクターをアンロックする。 | ユニット | 9.9% |
![]() | 植物郷 | 初めてエデンの園を訪れる | 場所 | 9.9% |
![]() | 私のために死んで…<3 | 初めてLuciferを倒す | 戦闘 | 9.5% |
![]() | これもまた、狩人の務め。 | Fangを救出する | 絆 | 9.3% |
![]() | 伝説は死なず | ダメージを受けずにGabrielを倒す | 戦闘 | 8.7% |
![]() | さらば、バベル。 · 隠し | (隠し実績。公開Steamページに説明なし) | 隠し | 7% |
![]() | 久しき昔 | 初回クリア後にバベルへ戻る | 通常 | 6.9% |
![]() | アンドロイドは電気…の夢を見るか? | Kokaを同時に5体召喚する | 通常 | 6.4% |
![]() | データベースで生きる | チップ容量を最大まで拡張する | 場所 | 4.2% |
![]() | なぜ? · 隠し | (隠し実績。公開Steamページに説明なし) | 隠し | 3.3% |
![]() | 亡き王女のためのパヴァーヌ | Raizaを救出する | 絆 | 3.2% |
![]() | もう故郷には帰れないよ、ベイビー。 | ダメージを受けずに民話の野原をクリアする | 通常 | 2.3% |
![]() | 天上天下唯我独尊 | 1回の遠征でレベル5のメメントを3個入手する | 通常 | 2% |
| すべてが滅びるわけではない | すべてのメメントを解除する | 通常 | 1.4% | |
![]() | まだここにいるの? · 隠し | (隠し実績。公開Steamページに説明なし) | 隠し | 1.1% |
![]() | 備蓄万全 | すべてのチップを解除する | 通常 | 1% |
![]() | この血が乾く前に | レベル1で塔の頂上に到達する | 場所 | 0.8% |
![]() | ずっと一緒 | 1回の遠征でAnnesとAiryの両方をLVL 3以上にする。 | 通常 | 0.8% |
![]() | 収集狂 | すべてのレリックを1回以上入手する | 通常 | 0.1% |
![]() | 最優先事項 | すべてのペットを撫でる | 絆 | 0.1% |
![]() | 愛がなければ、視えない。 | 全キャラクターとの絆を結ぶ | 絆 | 0% |
条件に合う実績はありません。
実績台帳の使い方
まず、世界達成率順で上位に表示される4行を確認しよう。「おお、死すべき者たちよ」(隠し、90.3%)、「私の星は?」(初めて流れ星を倒す、68.3%)、「Camelotへようこそ」(56.5%)、「またこいつか」(ピンク・ウィンク・キューピッド、56%)だ。これらは推定値ではなく、Steamの現在値。隠し実績の公開説明は空欄のため、この表では解除条件を推測せず「隠し」と表記している。
封印済み記録のカテゴリは、戦闘、場所、ユニット、絆、公開、隠し。ユニット実績ではSpika、Laika、Dolceが解除される。場所実績として塔のリストに載るのはCamelot、Juddecca、エデンの園。絆実績はバベルでの救出に当たる。攻略対象ではなく領域名を読み物として確認したい場合は、バベルの塔を参照。
幅390のスマートフォンでも各記録より先に操作欄が見えるよう、検索、カテゴリ、隠し実績切り替え、並べ替えを一覧の上に配置。各行はアイコンと名前、説明全文、カテゴリと世界達成率の順に縦積みされ、単語の途中で切れない。絞り込み、並べ替え、件数確認、実績攻略――操作はこれですべて。
出典










































